Accueil  -  Sommaire


CHAMPIONNATS DE FRANCE
EQUIPES DE 3 sur 3 MOUVEMENTS

29 Juin 2002 - TREMBLAY EN FRANCE - ILE DE FRANCE

DAMES      MESSIEURS
 

DAMES
 

PL

Noms/Prénoms

Clubs

Comités

Poids
de
corps

Coeff.

Sq

Dc

St

Total

Points

Clas.

%

Total
Points

1

ZAINA Aurélie
ROVERA Véronique
DAUMAS Lucienne

BEAUSSET. V.F.

COTE D'AZUR

46.9 50.8 55.9

1.3470 1.2692 1.1783

105.0 102.5 125.0

65.0 50.0 77.5

107.5 107.5 150.0

277.5 260.0 352.5

373.793 329.992 415.351

IR
RG
N

9.90
11.83 11.02

1119.135

2

ZIANI Sylvie
MARISAL Evelyne LEFEVRE Stéphanie

VERON GYM

BOURGOGNE

57.9 59.5 68.5

1.1463 1.1221 1.0100

105.0 117.5 125.0

82.5 77.5 72.5

140.0 152.5 140.0

327.5 347.5 337.5

375.413 389.930 340.875

IR
N
RG

9.17
3.73
10.66

1106.218

3

MONJARET Anne COURQUEUX Nathalie COURQUEUX Cécile

PONTRIEUX FA.

BRETAGNE

53.5 61.9 50.4

1.2194 1.0884 1.2769

125.0 102.5 102.5

67.5 50.0 47.5

137.5 117.5 122.5

330.0 270.0 272.5

402.402 293.868 347.955

N
DEP
IR

3.94
12.50
1.87

1044.225

4

BOULLE Liliane BLONDAN Daisy LAGOUTTE Habiba

HC.VILLEFRANCHE

LYONNAIS

44.5 62.3 54.9

1.3974 1.0831 1.1950

95.0 105.0 110.0

57.5 65.0 50.0

120.0 130.0 117.5

272.5 300.0 277.5

380.792 324.930 331.613

IR
RG
RG

7.92
6.19
13.27

1037.334

  Secrétariat : Monique CHABEAU
Arbitres : Chef de plateau : Patrick RUMEAUX - Assesseurs : Isabelle FETZER - Patrick LE BLEVENEC
Jury : Albert BUTTIGIEG - Lucien DE FARIA -  Stéphane HATOT
Table d'appel- chrono : Jeannette RUMEAUX - Christiane DELORME

 

MESSIEURS

 

PL

Noms/Prénoms

Clubs

Comités

Poids
de
corps

Coeff.

Sq

Dc

St

Total

Points

Clas.

%

Total
Points

1

TINEBRA Frédéric EL BELGHITI Hassan BERTIN Fabrice

US.VELAY

AUVERGNE

58.9 68.3 75.9

0.8675 0.7638 0.7067

220.0 270.0 225.0

130.0 142.5 170.0

200.0 290.0 220.0

550.0 702.5 615.0

477.125 536.570 434.621

IB
IA
IR

0.92 1.44 3.36

1448.315

2

DESACHY Dominique
GODO Eric
DECOULEUR D.

AC.GONESSE

I. DE FRANCE

89.8 74.5 80.5

0.6391 0.7159 0.6800

300.0 265.0 260.0

192.5 142.5 147.5

275.0 250.0 270.0

767.5 657.5 677.5

490.509 470.704 460.700

IB
IB
N

5.50 0.77 7.11

1421.914

3

CARLOT Dominique BAR Eric
NICOLAS Freddy

CS.MEAUX

I. DE FRANCE

82.8 90.9 124.6

0.6685 0.6352 0.5702

232.5 210.0 310.0

147.5 160.0 202.5

275.0 272.5 290.0

655.0 642.5 802.5

437.868 408.116 457.586

IR
RG
N

4.80 8.90 7.72

1303.569

4

DANIEL Jean Michel CATTET Eric CAZENOVE Vincent

ASPOM.BORDEAUX

AQUITAINE

101.6 74.4 67.1

0.6048 0.7166 0.7747

225.0 245.0 217.5

130.0 150.0 150.0

270.0 250.0 230.0

625.0 645.0 597.5

378.000 462.207 462.883

RG
N
N

2.46 8.40 8.64

1303.090

5

GODO Julien
DA COSTA Adriano LUTZ Ludovic

AC.GONESSE

I. DE FRANCE

74.7 66.5 85.4

0.7146 0.7804 0.6566

202.5 220.0 222.5

110.0 162.5 177.5

192.5 200.0 220.0

505.0 582.5 620.0

360.873 454.583 407.092

RG
N
RG

0.00 5.91 10.22

1222.548

6

VINOT Jean François CHAZELLE François DARNE David

HC.CHAMBON

LYONNAIS

72.2 81.9 81.4

0.7322 0.6729 0.6754

190.0 210.0 225.0

105.0 100.0 132.5

245.0 0.0 225.0

540.0 310.0 582.5

395.388 208.599 393.421

RG DEB RG

6.93
-37.06 8.88

997.408

HM

PEDRAZZI Tony BRANCATO Riccardo PILATO Jason

LAUSANNE

SUISSE

70.9 77.5 99.3

0.7422 0.6969 0.6103

170.0 190.0 230.0

105.0 135.0 140.0

215.0 210.0 205.0

490.0 535.0 575.0

363.678 372.842 350.923

DEP RG DEP

5.95 0.00 6.48

1087.442

 
Secrétariat :
Monique CHABEAU
Arbitres : Chef de plateau : Lucien DE FARIA - Assesseurs : Isabelle FETZER - Gérard LARUE
Table d'appel : Martine MARTEL - Jeannette RUMEAUX